La crisis climática (The Climate Crisis)
Los efectos del cambio climático se están haciendo cada vez más visibles y transforman la vida de las personas y los ambientes que las rodean. Esta serie explora las causas y los efectos del cambio climático en un formato accesible de no ficción gráfica.
The impacts of climate change are becoming more and more visible, transforming people’s lives and the environments around them. The Climate Crisis series explores the causes and effects of climate change in an accessible graphic nonfiction format. Through these titles, young readers will learn more about key concepts and major developments within this world-changing topic.
Title | Season | © | Add to Cart |
---|---|---|---|
Activistas climáticos (Climate Activists): Una guía gráfica (A Graphic Guide) | Soon! Spring 2025 | 2025 | |
Bosques y deforestación (Forests and Deforestation): Una guía gráfica (A Graphic Guide) | Soon! Spring 2025 | 2025 | |
Combustibles fósiles (Fossil Fuels): Una guía gráfica (A Graphic Guide) | Soon! Spring 2025 | 2025 | |
Extinción de animales (Animal Extinctions): Una guía gráfica (A Graphic Guide) | Soon! Spring 2025 | 2025 | |
Migrantes climáticos (Climate Migrants): Una guía gráfica (A Graphic Guide) | Soon! Spring 2025 | 2025 | |
Océanos, glaciares y aumento del nivel del mar (Oceans, Glaciers, and Rising Sea Levels): Una guía gráfica (A Graphic Guide) | Soon! Spring 2025 | 2025 |
- Available in limited formats
- Soon! Spring 2025
- New! Fall 2024
- New! Spring 2024